Ремонт и сервисное обслуживание цифровых фотоаппаратов и зеркальных фотокамер делится на категории сложности.
Здесь Вы можете ознакомиться с расценками и примерным описанием видов работ, принадлежащих к той или иной категории сложности.
- Хотим обратить Ваше внимание на то, что один и тот же вид работ в некоторых моделях фотоаппаратов может квалифицироваться по-разному: это зависит от специфики работы с различными моделями и брендами. Например, замена дисплея в одном фотоаппарате может квалифицироваться, как первая категория сложности, а в другом и вовсе, как третья.
- Вы всегда можете позвонить, прежде чем приносить фотокамеру или фотоаппарат в сервисный центр по нашим телефонам для уточнения. Безусловно, в телефонном режиме мы можем предоставить консультацию только по видимым признакам неисправности той или иной запчасти (например, если требуется замена дисплея), в любом другом требуется провести диагностику аппарата, прежде чем озвучить окончательную стоимость ремонта.
- Мелкие виды работ, до 120 грн проводятся без предварительного уведомления клиента. Все остальные виды работ проводятся только после принципиального согласия заказчика в телефонном режиме.
I категория сложности:
- Ремонт (замена) корпусных деталей
- Разборка-сборка фотоаппарата
- Техническое обслуживание
- Чистка узлов фотоаппарата (фотокамеры)
II категория сложности:
- Ремонт цепи питания (не заряжается, не включается)
- Ремонт/Замена разъема карты памяти (ошибка карты памяти, не видит карту памяти, не читает карту памяти)
- Ремонт/Замена разъема питания (механическое повреждение разъема, не заряжается
- Ремонт кнопок и позиционных клавиш (переключатели режимов)
III категория сложности:
- Ремонт фотоаппарата после попадания влаги
- Ремонт объектива (объектив не заезжает, не выезжает, механическое повреждение объектива)
- Ремонт блока вспышки (не работает вспышка)
- Ремонт цепи питания (не включается)
- После падения/удара
IV категория сложности:
- Ремонт платы управления фотоаппарата
- Сложные восстановительные работы
- Некоторые работы с объективом фотоаппарата
4 | Ремонт фототехники | |
4.1. | Ремонт портативных цифровых фотоаппаратов | |
код услуги |
Вид услуги | Стоимость услуги |
4.1.1. | Диагностика узлов цифрового фотоаппарата | 45,00 |
4.1.2. | Профилактика узлов цифрового фотоаппарата с разрешением матрицы от 3,2 мегапикселов | 55,00 |
4.1.3. | Профилактика узлов цифрового фотоаппарата с разрешением матрицы от 8,0 мегапикселов | 70,00 |
4.1.4. | Профилактика узлов цифрового фотоаппарата с разрешением матрицы от 14,00 мегапикселов | 90,00 |
4.1.5. | Работы предполагающие полную разборку объектива (оптики) цифрового фотоаппарата (3,2 мегапикселов) | от 60,00 |
4.1.6. | Работы предполагающие полную разборку объектива (оптики) цифрового фотоаппарата (8,0 мегапикселов) | от 110,00 |
4.1.7. | Работы предполагающие полную разборку объектива (оптики) цифрового фотоаппарата (14,0 мегапикселов) | от 190,00 |
4.1.8. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата с разрешением матрицы от 3,2 мегапикселов I категории сложности | 70,00 |
4.1.9. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата с разрешением матрицы от 3,2 мегапикселов II категории сложности | 85,00 |
4.1.10. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата с разрешением матрицы от 3,2 мегапикселов III категории сложности | 125,00 |
4.1.11. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата с разрешением матрицы от 3,2 мегапикселов IV категории сложности | 175,00 |
4.1.12. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата и фотокамер с разрешением матрицы от 8,0 мегапикселов I категории сложности | 150,00 |
4.1.13. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата и фотокамер с разрешением матрицы от 8,0 мегапикселов II категории сложности | 170,00 |
4.1.14. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата и фотокамер с разрешением матрицы от 8,0 мегапикселов III категории сложности | 220,00 |
4.1.16. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата и фотокамер с разрешением матрицы от 8,0 мегапикселов IV категории сложности | 275,00 |
4.1.17. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата и фотокамер с разрешением матрицы от 14,0 мегапикселов I категории сложности | 175,00 |
4.1.18. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата и фотокамер с разрешением матрицы от 14,0 мегапикселов II категории сложности | 210,00 |
4.1.19. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата и фотокамер с разрешением матрицы от 14,0 мегапикселов III категории сложности | 250,00 |
4.1.20. | Ремонт узлов цифрового фотоаппарата и фотокамер с разрешением матрицы от 14,0 мегапикселов IV категории сложности | 395,00 |
4.2. | Ремонт зеркальных цифровых фотоаппаратов | |
код услуги |
Вид услуги | Стоимость услуги |
4.2.1. | Диагностика узлов цифровой зеркальной фотокамеры | 110,00 |
4.2.2. | Профилактика узлов цифровой зеркальной фотокамеры | от 170,00 |
4.2.3. | Чистка матрицы зеркальной цифровой фотокамеры | 395,00 |
4.2.4. | Ремонт зеркальной цифровой фотокамеры I категории сложности | 255,00 |
4.2.5. | Ремонт зеркальной цифровой фотокамеры II категории сложности | 310,00 |
4.2.6. | Ремонт зеркальной цифровой фотокамеры III категории сложности | 465,00 |
4.2.7. | Ремонт зеркальной цифровой фотокамеры IV категории сложности | 580,00 |
Все цены указаны в гривнах, без стоимости заменяемых комплектующих.